| Номинальная тепловая мощность, кВт: | 150 |
| Площадь обогрева оптимальная, м²: | 1100 |
| Площадь обогрева максимальная, м²: | 1500 |
| Гарантия, лет: | 3 |
| Срок службы, лет: | 15-20 |
| Рабочее давление воды в котле, не более, МПа (кг/см²): | 3 |
| Рабочий объем воды в котле, л: | 530 |
| Максимальная температура воды на выходе, ºС: | 90 |
| Объем топки, не более, л: | 268 |
| Расход березовых дров, не более, кг/ч: | 37.5 |
| Расход каменного угля, не более, кг/ч: | 20.1 |
| Присоединительный диаметр дымохода, мм: | 300 |
| Присоединительная резьба подвода и отвода воды, ": | 3/4 |
| Сечение дымовой трубы, не менее, мм: | 300 |
| Глубина, мм: | 1470 |
| Ширина, мм: | 870 |
| Высота, мм: | 1670 |
| Масса, не более, кг: | 650 |
Встречайте новую серию универсальных высокопроизводительных котлов WIRT Smart UNI. Мощность этих стальных водогрейных котлов – от 90 до 550 кВт, что позволяет их использовать для отопления больших помещений как бытового, так и промышленного назначения. В качестве основного топлива используется уголь, дрова и торфяные брикеты. Можно загружать не колотые дрова, большая топка это позволяет.
Отличительная особенность этой серии котлов – высокий КПД как на твердом топливе, так и при установке горелок для жидкого топлива, газа и пеллетах.

Эффективность работы котла достигается тем, что все поверхности камеры сгорания, соприкасающиеся с пламенем и дымовыми газами, охлаждаются водой. Дополнительно к охлаждению камеры сгорания в котлах WIRT Smart UNI предусмотрено охлаждение дымовых газов, которые проходят через первую и вторую группы вытяжных труб, пространство вокруг которых также охлаждается водой. В камере сгорания имеется дополнительная эффективная поверхность нагрева – водоохлаждаемая колосниковая решётка. Это увеличивает теплоотдачу и позволяет увеличить конвективные поверхности теплообмена.
Котлы WIRT Smart UNI могут работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. Большая загрузочная дверь и объем камеры сгорания обеспечивают легкий доступ, простую чистку, а также позволяют загружать дрова длиной от 600 мм до 1 850 мм.
Котлы WIRT Smart UNI могут работать в комплекте с циклоном, дымососом и пультом управления. Циклон отделяет и собирает не сгоревшие частицы топлива, то есть фильтрует дымовые газы. Дымосос необходим для подачи воздуха для горения и удаления дымовых газов. Пульт управления регулирует работу дымососа, насоса отопления, защитного насоса. При установке циклона, дымососа и пульта управления дымоход по высоте может быть уменьшен.

| Технические характеристики | Ед. изм. | Модель котла WIRT Smart UNI | ||||||||
| 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | ||
| Рабочий диапазон мощности котла | кВт | 90-125 | 110-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 450-500 | 500-550 |
| Содержание влаги в топливе (дрова) | % | не более 25 | ||||||||
| Размеры котла | ||||||||||
| Глубина (С) | мм | 1370 | 1470 | 1670 | 1770 | 2070 | 2070 | 2270 | 2520 | 2520 |
| Ширина (А) | мм | 820 | 870 | 1070 | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1250 | 1400 |
| Высота (В) | мм | 1620 | 1670 | 1800 | 1950 | 2200 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 |
| Высота подключения дымохода(G) | мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1570 | 1720 | 1720 | 1720 | 1750 | 1800 |
| Вход/выход | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Наполнение/ слив | G | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Выс. наполн./слив (D) | мм | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Выс. обрат. патрубок (E) | мм | 230 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Выс. пред. возврат (F) | мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Давление в дымоходе | Па | 30 | 35 | 39 | 45 | 47 | 53 | 55 | 58 | 63 |
| Сопротивление камеры сгорания | Па | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 |
| Объем камеры сгорания | л | 220 | 268 | 390 | 658 | 805 | 950 | 1085 | 1390 | 1530 |
| Расход топлива (берёзовые дрова при влажности 15%) | кг/час | 29,5 | 37,5 | 50,1 | 62,5 | 75,2 | 81,6 | 90,1 | 125 | 145 |
| Расход топлива (уголь) | кг/час | 15,7 | 20,1 | 26,7 | 33,3 | 40,2 | 45,5 | 55,2 | 66,8 | 74,8 |
| Объём воды в котле | л | 430 | 530 | 700 | 880 | 1030 | 1140 | 1210 | 1430 | 1500 |
| Максимальная рабочая температура на выходе | °С | 90 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | ||||||||
| Общая масса котла | кг | 590 | 650 | 830 | 1180 | 1350 | 1520 | 1680 | 1770 | 1920 |
| Максим. длина дров | мм | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1850 | 1850 |
